| Material: | |
|---|---|
| Tamaño: | |
| conexión: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Doble deber 12
Vapor

1. Fabricado para cumplir con los estrictos estándares de recipientes a presión ASME en materia de seguridad y confiabilidad.
Escenarios de aplicación
Hoteles y edificios
Estación de calefacción y energía eléctrica
Petróleo y Química
Biotecnología y productos farmacéuticos
Alimentos y Bebidas
Medicina y salud
Diagrama de configuración del sistema de bomba de recuperación de condensado




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo | DD-12 |
| Tipo de conexión | Brida ANSI 150# |
| Presión máxima permitida | 200 psig (14 bar) |
| Temperatura máxima permitida | 400°F (204°C) |
| Material del cuerpo | Acero carbono |
| Material del mecanismo | Acero Inoxidable con Resorte Inconel X-750 |
| Presión máxima de funcionamiento | 200 psig (14 bar) |
| Capacidad máxima | 19,900 lb/hr (Bombeo 9026 kg/h – Atrapamiento 42,184 kg/h) |
| Tamaño de la conexión de entrada | 3″ (80 milímetros) |
| Tamaño de conexión de salida | 3″ (80 milímetros) |
¡El contenido está vacío!