| Material: | |
|---|---|
| Tamanho: | |
| conexão: | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Dever Duplo 12
Vapor

1. Fabricado para atender aos rigorosos padrões de vasos de pressão ASME para segurança e confiabilidade.
Cenários de aplicação
Hotéis e edifícios
Estação de Energia Elétrica e Aquecimento
Petróleo e Química
Biotecnologia e produtos farmacêuticos
Alimentos e Bebidas
Medicina e Saúde
Diagrama de configuração do sistema da bomba de recuperação de condensado




ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | DD-12 |
| Tipo de conexão | 150# ANSI flangeado |
| Pressão Máxima Permitida | 200 psig (14 barg) |
| Temperatura máxima permitida | 400°F (204°C) |
| Material do corpo | Aço carbono |
| Material do Mecanismo | Aço Inoxidável com Mola Inconel X-750 |
| Pressão Máxima de Operação | 200 psig (14 barg) |
| Capacidade Máxima | 19.900 lb/h (bombeamento de 9.026 kg/h – captura de 42.184 kg/h) |
| Tamanho da conexão de entrada | 3″ (80mm) |
| Tamanho da conexão de saída | 3″ (80mm) |
o conteúdo está vazio!