| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| connection: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
CB
Steam

Application Scenarios
Hotels& Buildings
Electric Power & Heating Station
Petroleum and Chemical
Bio-Tech & Pharmaceuticals
Food and Beverages
Medical & Health
Strainer Application Configuration Diagram



PRODUCT SPECIFICATIONS
| Model | CB-Screwed PN40 Flange Class 300 | CB-Integral PN40 Flange Class 300 | CB-Integral PN25 Flange Class 150 |
| Connection Sizes | 1/2″ (15 mm) 3/4″ (20 mm) 1″ (25 mm) 1-1/4″ (32 mm) 1-1/2″ (40 mm) 2″ (50 mm) | 2-1/2″ (65 mm) 3″ (80 mm) 4″ (100 mm) | 5″ (125 mm) 6″ (150 mm) 8″ (200 mm) |
| Connection Type | Flange | Integral Flange | Integral Flange |
| Body Material | ASTM A216 Gr.WCB Cast Steel | ASTM A216 Gr.WCB Cast Steel | ASTM A216 Gr.WCB Cast Steel |
| Pressure Temperature Rating | |||
| Steam Non-Shock | 355 psig @ 752°F (24 bar @ 400℃) | 320 psig @ 752°F (22 bar @ 400℃) | 200 psig @ 752°F (14 bar @ 400℃) |
| Cold Non-shock | 200 psig @ 752°F (14 bar @ 400℃) | 580 psig @ 100°F (40 bar @ 38℃) | 360 psig @ 100 °F (25 bar @ 38℃) |
content is empty!