| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| connection: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
JD/KD
Steam

Application Scenarios
Hotels& Buildings
Electric Power & Heating Station
Petroleum and Chemical
Bio-Tech & Pharmaceuticals
Food and Beverages
Medical & Health
Inverted Bucket Steam Trap System Configuration Diagram




PRODUCT SPECIFICATIONS
| Model | Maximum Capacity | Maximum Allowable Pressure | Maximum Allowable Temperature | Maximum Operating Pressure (Saturated Steam) | Connection Size |
| 15-JD | 33,000 lb/hr (14,969 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 15 psig (1 bar) | 2″ (50 mm) |
| 20-JD | 27,000 lb/hr (12,247 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 20 psig (1.4 bar) | 2″ (50 mm) |
| 30-JD | 24,000 lb/hr (10,886 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 30 psig (2 bar) | 2″ (50 mm) |
| 75-JD | 21,000 lb/hr (9,525 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 75 psig (5 bar) | 2″ (50 mm) |
| 125-JD | 21,000 lb/hr (9,525 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 125 psig (8.5 bar) | 2″ (50 mm) |
| 175-JD | 20,000 lb/hr (9,072 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 175 psig (12 bar) | 2″ (50 mm) |
| 250-JD | 17,500 lb/hr (7,938 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 250 psig (17 bar) | 2″ (50 mm) |
| 300-JD | 13,300 lb/hr (6,033 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 300 psig (21 bar) | 2″ (50 mm) |
| 30-KD | 47,000 lb/hr (21,319 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 30 psig (2 bar) | 2-1/2″ (65 mm) |
| 50-KD | 103,000 lb/hr (46,720 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 50 psig (3.5 bar) | 2-1/2″ (65 mm) |
| 300-KD | 154,320 lb/hr (70,000 kg/hr) | 300 psig (21 bar) | 650°F (343°C) | 300 psig (21 bar) | 2-1/2″ (65 mm) 3″ (80 mm) |
content is empty!