| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| connection: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
SH‑1500/SH-1500FG
Steam

Application Scenarios
Hotels& Buildings
Electric Power & Heating Station
Petroleum and Chemical
Bio-Tech & Pharmaceuticals
Food and Beverages
Medical & Health
Inverted Bucket Steam Trap System Configuration Diagram


PRODUCT DESCRIPTIONS
| Model | SH-1500 | SH-1500FG |
| Capacities | 2950 kg/hr (6500 lb/hr) | 2950 kg/hr (6500 lb/hr) |
| Maximum Allowable Pressure | 124 barg @ 565°C (1800 psig @ 1050°F) | 124 barg @ 565°C (1800 psig @ 1050°F) |
| Maximum Allowable Temperature | 1050°F (565°C) | 1050°F (565°C) |
| Body Material | ASTM 217 Gr.C12A Stainless steel | ASTM 217 Gr.C12A Stainless steel |
| Maximum Operating Pressure | 124 barg (1800 psig) | 124 barg (1800 psig) |
| Connection Type | Socket weld, Flange, Butt weld | Socket weld, Flange, Butt weld |
| Connection Size | 20 mm (3/4″) 25 mm (1″) | 20 mm (3/4″) 25 mm (1″) |
content is empty!