| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| connection: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
SH‑300/SH‑300F
Steam

Application Scenarios
Hotels& Buildings
Electric Power & Heating Station
Petroleum and Chemical
Bio-Tech & Pharmaceuticals
Food and Beverages
Medical & Health
Inverted Bucket Steam Trap System Configuration Diagram





PRODUCT DESCRIPTIONS
| Model | SH-300 | SH-300F |
| Capacities | 6500 lb/hr (2950 kg/hr) | 6500 lb/hr (2950 kg/hr) |
| Maximum Allowable Pressure | 580 psig (40 bar) | 580 psig (40 bar) |
| Maximum Allowable Temperature | 662°F (350°C) | 662°F (350°C) |
| Body Material | ASTM A-105 Carbon Steel | WCB Cast Steel |
| Maximum Operating Pressure | 319 psig (22 bar) | 319 psig (22 bar) |
| Connection Type | Screwed, Socketweld, Flanged | Integrated Flanged |
| Connection Size | 1/2″ (15 mm) 3/4″ (20 mm) 1″ (25 mm) | 1/2″ (15 mm) 3/4″ (20 mm) 1″ (25 mm) |
content is empty!