| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| connection: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
1810/1811/1822
Steam

Application Scenarios
Hotels& Buildings
Electric Power & Heating Station
Petroleum and Chemical
Bio-Tech & Pharmaceuticals
Food and Beverages
Medical & Health
Inverted Bucket Steam Trap System Configuration Diagram




| Model | 1810 | 1811 | 1822 |
| Maximum Capacity | 500 lb/hr (227 kg/hr) | 1020 lb/hr (463 kg/hr) | 1802 lb/hr (817 kg/hr) |
| Maximum Allowable Pressure | 400 psig @ 800°F (28 bar @ 427°C) | 400 psig @ 800°F (28 bar @ 427°C) | 650 psig @ 600°F (45 bar @ 316°C) |
| Body Material | ASTM A240 Grade 304L Stainless Stee | ASTM A240 Grade 304L Stainless Stee | ASTM A240 Grade 304L Stainless Stee |
| Maximum Operating Pressure | 200 psig (14 bar) | 400 psig (28 bar) | 650 psig (45 bar) |
| Connection Type | Screwed, Socketweld, Flanged | Screwed, Socketweld, Flanged | Screwed, Socketweld, Flanged |
| Connection Size | 3/8″ (12 mm) 1/2″ (15 mm) | 1/2″ (15 mm) 3/4″ (20 mm) | 1/2″ (15 mm) 3/4″ (20 mm) 1″ (25 mm) |
content is empty!